Tampilan NoBox AI
Pada website NoBox.Ai memiliki beberapa tampilan umum yaitu :
Dasbor
Berisikan ringkasan informasi aktivitas secara real time dan dapat mempermudah Anda untuk mengambil keputusan
.png)
Dalam tampilan dasbor terdapat fitur umum yang punya fungsi masing-masing. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
| Fitur/Tombol | Fungsi |
|---|---|
![]() | Filter data dasbor periode per tahun |
![]() | Merefresh data di dasbor secara otomatis setiap 10 detik |
![]() | Menampilkan bantuan atau knowledge base |
![]() | Menampilkan data grafik secara fullscreen |
Kanban
Salah satu metode dalam manajemen proyek dengan cara membuat visualisasi menggunakan papan, kolom, dan kartu untuk mengelola tugas dan alur kerja secara efektif.
Dalam tampilan kanban terdapat fitur umum yang punya fungsi masing-masing. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
| Fitur/Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Papan | Memilih data projek yang telah dibuat yang akan ditampilkan pada kanban |
| Filter | Filter data kanban berdasarkan filter data yang tersedia |
| Cari | Pencarian data sesuai dengan kata kunci |
| Kanban | Menampilkan spesifikasi alur kerja |
List
Tampilan yang berisi suatu daftar data yang sudah dibuat pada menu-menu tertentu.
Dalam tampilan list terdapat fitur umum yang punya fungsi masing-masing. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
| Fitur/Tombol | Fungsi |
|---|---|
![]() | Pencarian data sesuai dengan kata kunci |
![]() | Refresh data |
![]() | Menampilkan atau menyembunyikan kolom pada grid |
![]() | Mengembalikan tampilan kolom sesuai dengan tampilan default |
![]() | Export data berupa Excel atau PDF |
![]() | Merefresh data di dashboard secara otomatis setiap 10 detik |
![]() | Menampilkan bantuan atau knowledge base |
| Filter data sesuai dengan judul filter |
Formulir
Tampilan yang berfungsi untuk menambahkan data baru atau untuk mengedit data.
Dalam tampilan form terdapat fitur umum yang punya fungsi masing-masing. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
| Fitur/Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Grup | Mengelompokan beberapa isian sesuai bagiannya |
| Simpan | Menyimpan data yang baru saja ditambahkan atau data yang sudah diedit |
| Hapus | Menghapus data |
Jika ada masalah atau kesulitan terkait NoBox.Ai, silahkan hubungi kami melalui Support Ticket









.png)