Laporan Umum
Laporan Umum merupakan salah satu menu pada Nobox.Ai yang digunakan untuk menampilkan laporan secara umum terkait informasi dari menu CRM.

Pada tampilan tersebut, terdapat beberapa bagian yang mempunyai fungsi masing-masing. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
| Bagian | Fungsi |
|---|---|
| Kinerja Penjualan | Informasi hasil penawaran dari tim dalam periode waktu per bulan |
| Perbandingan Penjualan Tahunan | Informasi hasil penawaran dengan periode per tahun untuk membandingkan kinerja penawaran di tahun sebelumnya |
| Konversi Papan Penawran | Informasi total penawaran di setiap tahapan berdasarkan papan |
| Menang Penawaran | Informasi total penawaran yang berstatus won berdasarkan pengguna |
| Penawaran berdasarkan Tahapan | Informasi total penawaran berdasarkan tahapan |
| Laporan Ringkasan | Informasi laporan singkat tentang kinerja dan interaksi penawaran yang tercatat dalam CRM |
| Sumber | Informasi total penawaran berdasarkan sumber penawaran |
| Alasan Gagal | Informasi total penawaran berdasarkan alasan hilangnya penawaran |
| Tugas | Informasi singkat dari tugas terbaru |
| Rata-rata Tertimbang Kesepakatan Berdasarkan Tahap | Informasi rata-rata hasil penawaran berdasarkan tahapan |
| Kinerja Penjualan Harian Kumulatif per Bulan | Informasi kinerja penjualan harian per bulan |
Jika ada masalah atau kesulitan terkait Nobox.Ai, silahkan hubungi kami melalui Support Ticket